Tréninkový plán na 1/2 maraton – pro úplné začátečníky, kteří překonali hravě 10 km
AUDIO VERZE ČLÁNKU
|
Tento tréninkový plán je určen nejenom pro všechny běžkyně a běžce, kteří bez sebemenších problémů dokáží uběhnout 10 km a mají ambice se tréninkem v budoucnu dopracovat ke zdárnému zvládnutí maratónské trati! ½ maraton je v současné době už regulérní disciplína, na které se pořádá i mistrovství světa. Tato trať je čím dál tím víc populárnější, neboť trénink na ni není tak náročný jako na maraton a zvládne ho v podstatě každý zdravý člověk. Níže si dovolujeme vám nabídnout jednu z variant tréninku, která je opravdu, co možná nejméně časově náročná.
Tento tréninkový plán není výkonnostní, ale umožní všem, kteří běhají 3x týdně v přijatelném čase a bez pocitu úplného vyčerpání zvládnout ½ maratón. Pokud v budoucnu budete chtít vylepšit svůj cílový čas, budete muset zařadit alespoň 2 tréninkové jednotky týdně navíc.
Tréninkové jednoty
Záleží pouze na vás, které tři dny v týdnu si zvolíte. Jestli jako my PO, ST a So nebo Út, Čt a Ne, nebo jinou variantu. Důležité je, aby jste mezi jednotlivými jednotkami měli patřičný čas na regeneraci! Před každým tréninkem je třeba se min.10min. rozklusat (rozehřát) + se řádně protáhnout !
Tréninkový plán pro začátečníky na 21 km
den | náplň tréninku |
1.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 10x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | volno |
So | 1:15 hod. v mírném tempu |
Ne | volno |
2.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 10x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | volno |
So | 1:15 hod. v mírném tempu |
Ne | volno |
3.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 10x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | volno |
So | 1:15hod. v mírném tempu (tep 120-140) |
Ne | volno |
4.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 12x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 5 - 6km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | volno |
So | 1:30hod. v mírném tempu (tep 120-140) |
Ne | volno |
5.týden | |
Po | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) |
Út | volno |
St | 50 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 2 - 3km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | volno |
So | 1:30hod. v mírném tempu (tep 120-140) |
Ne | volno |
6.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 12x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 6km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | 1:15hod. v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton |
So | volno |
Ne | volno |
7.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 12x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 6km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | 1:15hod. v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton |
So | volno |
Ne | volno |
8.týden | |
Po | 30 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 12x150-200m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | 40 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 6km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton + 10 min.výklus |
Čt | volno |
Pá | 1:15hod. v mírném tempu (tep 120-140) + 4km v tempu o málo rychlejším než závodní tempo na 1/2maraton |
So | volno |
Ne | volno |
9.týden | |
Po | 20 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 10x100-150m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
Út | volno |
St | volno |
Čt | volno |
Pá | 20 min.v mírném tempu (tep 120-140) + 10x100-150m velmi svižně (meziklus 30s) + 10 min. výklus |
So | volno |
Ne | den 1/2X |
Post a comment:
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.